Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | KICDH |
Номер модели: | 01183574 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | USD5~20/PCS |
Упаковывая детали: | Упаковка запроса клиента ОЭМ//Ас особенная |
Время доставки: | 5-15 день работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 5000 часть/частей в месяц |
Подробная информация |
|||
Всеобщий номер: | П553771 | OEM: | 01183574 |
---|---|---|---|
Основное применение: | Экскаватор | Код HS: | 8421230000 |
Порт: | Гуанчжоу | Применение: | Аксессуары строительной техники |
Выделить: | Элемент фильтра для масла DEUTZ,Элемент фильтра для масла 01183574,П553771 |
Характер продукции
Атрибуты
Наружный диаметр | 93 mm (3,66 дюйма) |
Размер потока | 1-12 ООН |
Длина | 200 mm (7,87 дюйма) |
Набивка OD | 71 mm (2,80 дюйма) |
ID набивкой | 61 mm (2,40 дюйма) |
Эффективность 99% | 40 микронов |
Определение коэффициента полезного действия Std | ISO 4548-12 |
Анти--Drainback клапан | Да |
Клапан обхода | Да |
Клапан обхода устанавливая LR | бар 2 (29 psi) |
Клапан обхода устанавливая HR | бар 2,5 (36 psi) |
Тип носителя | Целлюлоза |
Взрыв сброса давления | бар 6,9 (100 psi) |
Тип | Полный поток |
Стиль | Закрутк-на |
Большая длина | 3,7 ВНУТРИ |
Большая ширина | 3,7 ВНУТРИ |
Большая высота | 8,2 ВНУТРИ |
Вес брутто | 1,15 LB |
Наружный диаметр | 93 mm (3,66 дюйма) |
Размер потока | M16 x 1,5 |
Длина | 136 mm (5,35 дюйма) |
Набивка OD | 72 mm (2,83 дюйма) |
ID набивкой | 62 mm (2,44 дюйма) |
Эффективность 99% | 9 микронов |
Определение коэффициента полезного действия Std | SAE J1985 |
Стиль | Закрутк-на |
Тип носителя | Целлюлоза |
Основное применение | DEUTZ 1174422 |
Большая длина | 10 СМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Большая ширина | 10 СМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Большая высота | 14 СМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,6583333 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Большой том | 0,001792 M3Атрибуты
Упакованные размеры
|
Наружный диаметр | 93 mm (3,66 дюйма) |
Размер потока | 1-12 ООН |
Длина | 200 mm (7,87 дюйма) |
Набивка OD | 71 mm (2,80 дюйма) |
ID набивкой | 61 mm (2,40 дюйма) |
Эффективность 99% | 40 микронов |
Определение коэффициента полезного действия Std | ISO 4548-12 |
Анти--Drainback клапан | Да |
Клапан обхода | Да |
Клапан обхода устанавливая LR | бар 2 (29 psi) |
Клапан обхода устанавливая HR | бар 2,5 (36 psi) |
Тип носителя | Целлюлоза |
Взрыв сброса давления | бар 6,9 (100 psi) |
Тип | Полный поток |
Стиль | Закрутк-на |
Большая длина | 3,7 ВНУТРИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большая ширина | 3,7 ВНУТРИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большая высота | 8,2 ВНУТРИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,15 LBАтрибуты
Упакованные размеры
|
Впишите ваше сообщение