|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Jcb |
| Номер модели: | 320/07309 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1pcs |
| Цена: | USD5~20/PCS |
| Упаковывая детали: | Упаковка запроса клиента ОЭМ//Ас особенная |
| Время доставки: | 5-15 день работы |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 5000 часть/частей в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Всеобщий номер: | БФ9881 | OEM: | 320/07309 |
|---|---|---|---|
| Основное применение: | Экскаватор ДЖКБ | Код HS: | 8421230000 |
| Порт: | Гуанчжоу | Применение: | Аксессуары строительной техники |
Характер продукции
| Большая длина | 3,9 ВНУТРИ |
| Большая ширина | 3,5 ВНУТРИ |
| Большая высота | 6,3 ВНУТРИ |
| Вес брутто | 1,15 LB |
| Большой том | 85,995 IN3 |
| Наружный диаметр | 93 mm (3,66 дюйма) |
| Размер потока | 13/16-18 ООН |
| Длина | 155,3 mm (6,11 дюйма) |
| Набивка OD | 72 mm (2,83 дюйма) |
| ID набивкой | 62 mm (2,44 дюйма) |
| Эффективность 99% | 13 микрона |
| Определение коэффициента полезного действия Std | SAE J1488, J1985 |
| Сделанная эмульсию эффективность H2O | 95,00 процента |
| Взрыв сброса давления | бар 5,5 (80 psi) |
| Тип | Разделитель воды |
| Стиль | Закрутк-на |
| Бренд | Twist&Drain™ |
| Тип носителя | Целлюлоза |
| Примечания | Не для морских применений |
Впишите ваше сообщение